메뉴안내 Menu
명가 메뉴

| 한우명가 스페셜 (100g 33,000) |
(국내산) 400g | 142,000 |
|---|---|---|
| 한우안창살 | (국내산) 110g | 38,000 |
| 한우갈비본살 | (국내산) 110g | 30,000 |
| 한우갈비살 | (국내산) 110g | 28,000 |
| 한우등심 | (국내산) 110g | 27,000 |
추가 메뉴

| 차돌박이 | (국내산) 100g | 18,000 |
|---|---|---|
| 한우 육회 (100g 12,500) |
(국내산) 200g (국내산) 120g |
38,000 22,000 |
| 한우소찌개 | (국내산) | 50,000 |
| 한우육전 | (국내산) | 23,000 |
| 두부김치 | (콩:중국산) | 15,000 |
| 골뱅이무침 | 25,000 |
점심특선

| 한우불고기 [공기밥별도] |
(국내산) | 14,000 |
|---|---|---|
| 우거지돌판된장 | 10,000 | |
| 김치찌개 [공기밥별도] |
(돼지고기:국내산) | 小 22,000 大 36,000 |
| 육회비빔밥 | 14,000 | |
| 한우국밥 | 10,000 | |
| 육국수 | 10,000 | |
| 육전냉면 | 10,000 |
고기 드신 후

| 뚝배기된장 | 2,000 | |
|---|---|---|
| 돌판 된장 | 3,000 | |
| 물냉면 | 6,000 | |
| 비빔냉면 | 6,000 | |
| 소면 | 6,000 | |
| 동치미냉소면 | 6,000 | |
| 국밥 | 6,000 | |
| 육국수 | 6,000 | |
| 사리 | 2,000 | |
| 공기밥 | 1,000 |
주류 및 음료
| 소주 | 5,000 | |
|---|---|---|
| 맥주 | 5,000 | |
| 청하 | 6,000 | |
| 클라우드 | 6,000 | |
| 백세주 | 7,000 | |
| 백로 | 45,000 | |
| 화요 | 30,000 | |
| 설중매 | 10,000 | |
| 복분자 | 15,000 | |
| 화랑 | 12,000 | |
| 오크젠 | 25,000 | |
| 와인 | 시세 | |
| 음료수 | 2,000 |
![?=$site_config['title']?>](images/sub/sub_logo.png)

